Size Guide Conversion

SIZE UK EU US
XXS 4 32 0
XS 6 34 2
S 8 36 4
M 10 38 6
L 12 40 8
XL 14 42 10
XXL 16 44 12
XXXL 18 46 14

Measurements

CM IN
SIZE UK EU US CHEST WAIST HIP
XXS 4 32 0 72-76 cm 53-57 cm 83-87 cm
XS 6 34 2 77-81 cm 58-62 cm 88-92 cm
S 8 36 4 82-86 cm 63-67 cm 93-97 cm
M 10 38 6 87-91 cm 68-72 cm 98-102 cm
L 12 40 8 92-96 cm 73-77 cm 103-107 cm
XL 14 42 10 97-101 cm 78-82 cm 108-112 cm
XXL 16 44 12 102-106 cm 83-87 cm 113-117 cm
XXXL 18 46 14 107-111 cm 88-92 cm 118-122 cm

Ultimate Leggings

CM IN
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 66 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 66 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 66 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 66 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 66 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 66 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 66 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 66 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 58 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 58 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 58 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 58 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 58 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 58 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 58 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 58 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 76 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 76 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 76 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 76 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 76 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 76 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 76 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 76 cm

Seamless Leggings

CM IN
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 60 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 60 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 60 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 60 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 60 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 60 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 60 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 60 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 65 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 65 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 65 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 65 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 65 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 65 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 65 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 65 cm

Shorts

CM IN
SIZE UK EU US WAIST
XXS 4-6 32-34 0-2 61-63 cm
XS 6-8 34-36 2-4 63-66 cm
S 8-10 36-38 4-6 66-71 cm
M 10-12 38-40 6-8 71-76 cm
L 12-14 40-42 8-10 76-81 cm
XL 14-16 42-44 10-12 81-86 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 86-91 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 91-96 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 14 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 14 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 14 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 14 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 14 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 14 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 14 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 14 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 10 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 10 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 10 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 10 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 10 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 10 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 10 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 10 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 22 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 22 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 22 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 22 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 22 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 22 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 22 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 22 cm

Hoodies & Sweatshirts

CM IN
SIZE UK EU US CHEST LENGTH
XXS 4-6 32-34 0-2 65 cm 64.5 cm
XS 6-8 34-36 2-4 67 cm 65.5 cm
S 8-10 36-38 4-6 69 cm 66.5 cm
M 10-12 38-40 6-8 71 cm 67.5 cm
L 12-14 40-42 8-10 73 cm 68.5 cm
XL 14-16 42-44 10-12 75 cm 69.5 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 77 cm 70.5 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 79 cm 71.5 cm
SIZE UK EU US CHEST LENGTH
XXS 4-6 32-34 0-2 60 cm 61 cm
XS 6-8 34-36 2-4 62 cm 62 cm
S 8-10 36-38 4-6 64 cm 63 cm
M 10-12 38-40 6-8 66 cm 64 cm
L 12-14 40-42 8-10 68 cm 65 cm
XL 14-16 42-44 10-12 70 cm 66 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 72 cm 67 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 74 cm 68 cm
SIZE UK EU US CHEST LENGTH
XXS 4-6 32-34 0-2 61.5 cm 56 cm
XS 6-8 34-36 2-4 63.5 cm 57 cm
S 8-10 36-38 4-6 65.5 cm 58 cm
M 10-12 38-40 6-8 67.5 cm 59 cm
L 12-14 40-42 8-10 69.5 cm 60 cm
XL 14-16 42-44 10-12 71.5 cm 61 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 73.5 cm 62 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 75.5 cm 63 cm

Sweatpants

CM IN
SIZE UK EU US WAIST INSEAM
XXS 4-6 32-34 0-2 31 cm 75 cm
XS 6-8 34-36 2-4 33 cm 75 cm
S 8-10 36-38 4-6 35 cm 75 cm
M 10-12 38-40 6-8 37 cm 75 cm
L 12-14 40-42 8-10 39 cm 75 cm
XL 14-16 42-44 10-12 41 cm 75 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 43 cm 75 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 45 cm 75 cm
SIZE UK EU US WAIST REGULAR INSEAM TALL INSEAM
XXS 4-6 32-34 0-2 31.5 cm 78 cm 83 cm
XS 6-8 34-36 2-4 33.5 cm 78 cm 83 cm
S 8-10 36-38 4-6 35.5 cm 78 cm 83 cm
M 10-12 38-40 6-8 37.5 cm 78 cm 83 cm
L 12-14 40-42 8-10 39.5 cm 78 cm 83 cm
XL 14-16 42-44 10-12 41.5 cm 78 cm 83 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 43.5 cm 78 cm 83 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 45.5 cm 78 cm 83 cm
SIZE UK EU US WAIST REGULAR INSEAM TALL INSEAM
XXS 4-6 32-34 0-2 32.5 cm 77 cm 82 cm
XS 6-8 34-36 2-4 34.5 cm 77 cm 82 cm
S 8-10 36-38 4-6 36.5 cm 77 cm 82 cm
M 10-12 38-40 6-8 38.5 cm 77 cm 82 cm
L 12-14 40-42 8-10 40.5 cm 77 cm 82 cm
XL 14-16 42-44 10-12 42.5 cm 77 cm 82 cm
XXL 16-18 44-46 12-14 44.5 cm 77 cm 82 cm
XXXL 18-20 46-48 14-16 46.5 cm 77 cm 82 cm

Tops & Sports Bras

CM IN
SIZE UK EU US CHEST WAIST
XXS 4 32 0 72-76 cm 53-57 cm
XS 6 34 2 77-81 cm 58-62 cm
S 8 36 4 82-86 cm 63-67 cm
M 10 38 6 87-91 cm 68-72 cm
L 12 40 8 92-96 cm 73-77 cm
XL 14 42 10 97-101 cm 78-82 cm
XXL 16 44 12 102-106 cm 83-87 cm
XXXL 18 46 14 107-111 cm 88-92 cm

Yoga Pants

CM IN
SIZE UK EU US WAIST HIP REGULAR INSIDE LEG TALL INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 81 cm 86 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 81 cm 86 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 81 cm 86 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 81 cm 86 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 81 cm 86 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 81 cm 86 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 81 cm 86 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 81 cm 86 cm
SIZE UK EU US WAIST HIP REGULAR INSIDE LEG TALL INSIDE LEG
XXS 4 32 0 53-57 cm 83-87 cm 80 cm 85 cm
XS 6 34 2 58-62 cm 88-92 cm 80 cm 85 cm
S 8 36 4 63-67 cm 93-97 cm 80 cm 85 cm
M 10 38 6 68-72 cm 98-102 cm 80 cm 85 cm
L 12 40 8 73-77 cm 103-107 cm 80 cm 85 cm
XL 14 42 10 78-82 cm 108-112 cm 80 cm 85 cm
XXL 16 44 12 83-87 cm 113-117 cm 80 cm 85 cm
XXXL 18 46 14 88-92 cm 118-122 cm 80 cm 85 cm

Swimwear

CM IN
SIZE UK EU US CHEST WAIST HIP
XXS 4 32 0 72-76 cm 53-57 cm 83-87 cm
XS 6 34 2 77-81 cm 58-62 cm 88-92 cm
S 8 36 4 82-86 cm 63-67 cm 93-97 cm
M 10 38 6 87-91 cm 68-72 cm 98-102 cm
L 12 40 8 92-96 cm 73-77 cm 103-107 cm
XL 14 42 10 97-101 cm 78-82 cm 108-112 cm
XXL 16 44 12 102-106 cm 83-87 cm 113-117 cm
XXXL 18 46 14 107-111 cm 88-92 cm 118-122 cm