Size Guide Conversion
| SIZE | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
Measurements
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | CHEST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 78-83 cm | 63-66 cm | 85-90 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 83-88 cm | 66-71 cm | 90-95 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 88-93 cm | 71-76 cm | 95-100 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 93-99 cm | 76-81 cm | 111-116 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 99-104 cm | 81-86 cm | 116-121 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 104-109 cm | 86-91 cm | 121-127 cm |
Ultimate Leggings
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-64 cm | 63 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 64-66 cm | 63 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm | 63 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm | 63 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm | 63 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm | 63 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm | 63 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-97 cm | 63 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-64 cm | 73 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 64-66 cm | 73 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm | 73 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm | 73 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm | 73 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm | 73 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm | 73 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-97 cm | 73 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-64 cm | 58 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 64-66 cm | 58 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm | 58 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm | 58 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm | 58 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm | 58 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm | 58 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-97 cm | 58 cm |
Shorts
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | WAIST |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-63 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 63-66 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-96 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-63 cm | 14 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 63-66 cm | 14 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm | 14 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm | 14 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm | 14 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm | 14 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm | 14 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-96 cm | 14 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-63 cm | 10 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 63-66 cm | 10 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm | 10 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm | 10 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm | 10 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm | 10 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm | 10 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-96 cm | 10 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61-63 cm | 22 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 63-66 cm | 22 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 66-71 cm | 22 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71-76 cm | 22 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 76-81 cm | 22 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81-86 cm | 22 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 86-91 cm | 22 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 91-96 cm | 22 cm |
Bras
| CUP SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | XXS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | XXS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B | XS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| C | XS | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| D | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
| DD | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
Hoodies & Sweatshirts
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 65 cm | 64.5 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 67 cm | 65.5 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 69 cm | 66.5 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 71 cm | 67.5 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 73 cm | 68.5 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 75 cm | 69.5 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 77 cm | 70.5 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 79 cm | 71.5 cm |
| SIZE | UK | EU | US | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 60 cm | 61 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 62 cm | 62 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 64 cm | 63 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 66 cm | 64 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 68 cm | 65 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 70 cm | 66 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 72 cm | 67 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 74 cm | 68 cm |
| SIZE | UK | EU | US | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 61.5 cm | 56 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 63.5 cm | 57 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 65.5 cm | 58 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 67.5 cm | 59 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 69.5 cm | 60 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 71.5 cm | 61 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 73.5 cm | 62 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 75.5 cm | 63 cm |
Sweatpants
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 31 cm | 75 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 33 cm | 75 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 35 cm | 75 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 37 cm | 75 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 39 cm | 75 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 41 cm | 75 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 43 cm | 75 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 45 cm | 75 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 31.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 33.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 35.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 37.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 39.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 41.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 43.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 45.5 cm | 78 cm | 83 cm |
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 32.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 34.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 36.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 38.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 40.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 42.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 44.5 cm | 77 cm | 82 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 46.5 cm | 77 cm | 82 cm |
Trousers
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | WAIST | INSIDE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 65 cm | 77.5 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 69 cm | 78.5 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 73 cm | 79.5 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 77 cm | 80.5 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 81 cm | 81.5 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 85 cm | 82.5 cm |
Oversized T-shirt Short Sleeve
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 46 cm | 21 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 48 cm | 22 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 50 cm | 23 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 52 cm | 24 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 54 cm | 25 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 56 cm | 26 cm |
Oversized T-shirt Long sleeve
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 46 cm | 68 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 48 cm | 70 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 50 cm | 72 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 52 cm | 74 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 54 cm | 76 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 56 cm | 77 cm |
Fitted Tops
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | CHEST | CROP LENGTH | LONG LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 70 cm | 32.4 cm | 52.3 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 75 cm | 33.4 cm | 53.8 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 80 cm | 34.5 cm | 55.3 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 85 cm | 35.4 cm | 56.8 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 90 cm | 36.4 cm | 58.3 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 95 cm | 37.6 cm | 59.8 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 100 cm | 38.6 cm | 61.3 cm |
Swimwear
CM
IN
| SIZE | UK | EU | US | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 65 cm | 58 cm | 77 cm |
| XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 70 cm | 62 cm | 82 cm |
| S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 75 cm | 67 cm | 87 cm |
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 80 cm | 72 cm | 92 cm |
| L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 85 cm | 77 cm | 97 cm |
| XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 90 cm | 82 cm | 102 cm |
| XXL | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 95 cm | 87 cm | 107 cm |
| XXXL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 100 cm | 92 cm | 112 cm |